产品介绍
| 产品型号:SED | |||||||
| 外形尺寸(mm)19X15.2X15 | |||||||
| 触点容量:12A250AC | |||||||
| 线圈功率:0.36W | |||||||
| 线圈电压:3-48VDC | |||||||
| 触点电阻:<100mΩ | |||||||
| 环境温度:-40℃~+85℃ | |||||||
| 安装形式:PCB | |||||||
| 功率继电器 | SED-系列 | ||||||
| 特点 | |||||||
| ●高触点容量:12A触点切换能力 | |||||||
| ●低线圈功耗,价格低 | |||||||
| ●超小型,标准印刷板引出脚 | |||||||
| ●可提供满足IEC60335-1的产品 | |||||||
| ●可提供满足IEC60079-15的产品 | |||||||
| 安规认证 | |||||||
| UL认证号:E48152-20160720 | |||||||
| TUV认证号:R50328904 | |||||||
| CQC认证号:CQC12002067792 | |||||||
| ISO9001:2015编号:11719QU0068-02ROM | |||||||
| 触点负载 | |||||||||||||||
| 型号 | SED-DM | SED-DB | SED-D | ||||||||||||
| 额定负载(阻性) | 10A250VAC | 10A251VAC | NO10A250VAC | ||||||||||||
| NO/NC7A250VAC | |||||||||||||||
| 最大切换电流 | 15A | 12A | 12A | ||||||||||||
| 最大切换电压 | 250VAC | 250VAC | 250VAC | ||||||||||||
| 最大切换功率 | 2,770VA | 1,939VA | 2,770VA | ||||||||||||
| 性能参数 | |||||||||||||||
| 触点材质 | 银合金 | ||||||||||||||
| 接触电阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | ||||||||||||||
| 吸合时间 | 8msec.Max(不加二极管) | ||||||||||||||
| 释放时间 | 5msec.Max(不加二极管) | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 1000mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
| 介质耐压 | 触点与触点间:AC 750V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||
| 触点与线圈间:AC 1500V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
| 抗振动 | 耐久 | 10~55Hz,双振幅1.5mm | |||||||||||||
| 误动作 | 10~55Hz,双振幅1.5mm | ||||||||||||||
| 抗冲击 | 耐久 | 100GMin | |||||||||||||
| 误动作 | 10GMin | ||||||||||||||
| 寿命 | 机械寿命(每小时10,800次,室温) | 107次 | |||||||||||||
| 电气寿命(每小时360次,室温) | 105次 | ||||||||||||||
| 环境温度 | ﹣40℃/+85℃(不冷凝)若需要105℃产品请联系三易精工 | ||||||||||||||
| 重量 | 约8.5g | ||||||||||||||
| 线圈参数(at20℃) | |||||||||||||||
| 额定电压(VDC) | 额定电流±10%mA | 线圈电阻±10%Ω | 最大连续外加电压 | 吸合电压(Max) | 释放电压(Min) | 额定功率 | 其他 | ||||||||
| 3 | 120.00 | 25.00 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 0.36W | |||||||||
| 5 | 71.42 | 70.00 | |||||||||||||
| 6 | 60.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 9 | 40.00 | 225.00 | |||||||||||||
| 12 | 30.00 | 400.00 | |||||||||||||
| 24 | 15.00 | 1600.00 | |||||||||||||
| 48 | 7.50 | 6400.00 | |||||||||||||
| 安全认证负载 | |||||||||||||||
| 认证类别 | CQC | TUV | UL | TV-5 | |||||||||||
| 认证号码 | CQC12002067792 | E481527 | E48152-20160720 | ||||||||||||
| 认证负载 | 10A28VDC | 10A250VAC | 7A250VAC | ||||||||||||
| 7A250VAC | 5A250VAC | 7A28VDC | |||||||||||||
| 12A125VAC | 10A125VAC | 10A125VAC | |||||||||||||
| 10A250VAC | 10A30VDC | 10A28VDC | |||||||||||||
| 15A250VAC | 10A250VAC | ||||||||||||||
| 15A120VAC | |||||||||||||||
| 1.以上认证负载均指环境温度为室温。 | |||||||||||||||
| 2.以上仅列出了产品的部分负载,每个负载的详细测试条件不同,因此电气寿命不一样,如有需要请联系三易精工技术部。 | |||||||||||||||
| 3.对于塑封式及防水式产品试验时,应打开外壳的透气孔。 | |||||||||||||||
| 外形尺寸,接线,安装孔位图 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 订货标记 | |||||||||||||||
| 型号命名规则 | |||||||||||||||
| SED - X - X X - X X | |||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 | |||||||||||||||
| 1.产品名称:SED | |||||||||||||||
| 2.线圈电压DC:3-48VDC | |||||||||||||||
| 3.线圈功率:0.36W 0.8W(可选) | |||||||||||||||
| 4.触点类型:无-转换 DM-常开 DB- 常闭 | |||||||||||||||
| 5.特殊型号分辨码 | |||||||||||||||
| 6.特殊型号分辨码 | |||||||||||||||
关键词:
功率继电器
在线留言
推荐产品
