产品介绍
| 产品型号:SED(U) | |||||||
| 外形尺寸(mm)20.2X16.5X20.2 | |||||||
| 触点容量:15A120AC | |||||||
| 线圈功率:0.36W | |||||||
| 线圈电压:3-48VDC | |||||||
| 触点电阻:<100mΩ | |||||||
| 环境温度:-40℃~+105℃ | |||||||
| 安装形式:PCB | |||||||
| 小型功率继电器 | SED(U)-系列 | ||||||
| 特点 | |||||||
| ●具有一组常开、一组常闭、 一组转换触点形式 |
|||||||
| ●标准印制板引出端 | |||||||
| ●塑封型和防尘罩型可供选择 | |||||||
| ●UL绝缘等级:F级绝缘等级可供选择 | |||||||
| ●环保产品(符合RoHS) | |||||||
| 安规认证 | |||||||
| UL认证号: | |||||||
| TUV认证号: | |||||||
| CQC认证号 | |||||||
| ISO9001:2015编号:11719QU0068-02ROM | |||||||
| 触点负载 | |||||||||||||||
| 型号 | SED(U) | ||||||||||||||
| 额定负载(阻性) | 15A120AC | 10A120VAC | |||||||||||||
| 最大切换电流 | 15A | 10A | |||||||||||||
| 最大切换电压 | 250VAC | 250VAC | |||||||||||||
| 最大切换功率 | 2,770VA | 1,939VA | |||||||||||||
| 性能参数 | |||||||||||||||
| 触点材质 | 银合金 | ||||||||||||||
| 接触电阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | ||||||||||||||
| 吸合时间 | 8msec.Max | ||||||||||||||
| 释放时间 | 5msec.Max | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 1000mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
| 介质耐压 | 触点与触点间:AC 750V,50/60Hz7min | ||||||||||||||
| 触点与线圈间:AC 1500V,50/60Hz8min | |||||||||||||||
| 抗振动 | 耐久 | 10~55Hz,双振幅1.5mm | |||||||||||||
| 误动作 | 10~55Hz,双振幅1.5mm | ||||||||||||||
| 抗冲击 | 耐久 | 100GMin | |||||||||||||
| 误动作 | 10GMin | ||||||||||||||
| 寿命 | 机械寿命(每小时10800次,室温) | 10000000次 | |||||||||||||
| 电气寿命(每小时1800次,室温) | 100000次(1通9断) | ||||||||||||||
| 环境温度 | ﹣40℃/+105℃(不冷凝) | ||||||||||||||
| 重量 | 约9.0g | ||||||||||||||
| 线圈参数(at20℃) | |||||||||||||||
| 额定电压(VDC) | 线圈电阻±10%Ω | 动作电压VDC | 释放电压VDC | 最大电压 VDC |
其他 | ||||||||||
| 5 | 70 | ≤3.75 | ≥0.5 | 6.5 | |||||||||||
| 6 | 100 | ≤4.5 | ≥0.6 | 7.8 | |||||||||||
| 9 | 225 | ≤6.75 | ≥0.9 | 11.7 | |||||||||||
| 12 | 400 | ≤9.00 | ≥1.2 | 15.6 | |||||||||||
| 18 | 900 | ≤13.5 | ≥1.8 | 23.4 | |||||||||||
| 24 | 1600 | ≤18.0 | ≥2.4 | 31.2 | |||||||||||
| 48 | 4500 | ≤36.0 | ≥4.8 | 62.4 | |||||||||||
| 1.上述值为初始值 | |||||||||||||||
| 2.最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值 | |||||||||||||||
| 安全认证负载 | |||||||||||||||
| 认证类别 | CQC | TUV | UL | ||||||||||||
| 认证号码 | CQC12002067792 | E481527 | |||||||||||||
| 认证负载 | 10A28VDC | 10A250VAC | 7A250VAC | TV-5 | |||||||||||
| 7A250VAC | 5A250VAC | 7A28VDC | |||||||||||||
| 12A125VAC | 10A125VAC | 10A125VAC | |||||||||||||
| 10A250VAC | 10A30VDC | 10A28VDC | |||||||||||||
| 15A250VAC | 10A250VAC | ||||||||||||||
| 15A120VAC | |||||||||||||||
| 1.以上认证负载均指环境温度为室温 | |||||||||||||||
| 2.以上仅列出了产品的部分负载,每个负载的详细测试条件不同,因此电气寿命不一样,如有需要请联系三易精工技术部 | |||||||||||||||
| 3.对于塑封式及防水式产品试验时,应打开外壳的透气孔 | |||||||||||||||
| 外形尺寸,接线,安装孔位图 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 订货标记 | |||||||||||||||
| 型号命名规则 | |||||||||||||||
| SED(U) - X - X X - X X | |||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 | |||||||||||||||
| 1.产品名称:SED | |||||||||||||||
| 2.线圈电压DC:3-48VDC | |||||||||||||||
| 3.线圈功率:0.45W | |||||||||||||||
| 4.触点类型:无-转换 DM-常开 DB- 常闭 | |||||||||||||||
| 5.特殊型号分辨码 | |||||||||||||||
| 6.特殊型号分辨码 | |||||||||||||||
关键词:
小型功率继电器
通用功率继电器
在线留言
推荐产品
