产品介绍
| 产品型号:32F-5A.7A.8A.10A | |||||||
| 外形尺寸(mm)18.4X10.2X15.5 | |||||||
| 触点容量:5A250AC | |||||||
| 线圈功率:0.2W-0.45W | |||||||
| 线圈电压:3-48VDC | |||||||
| 触点电阻:≤50mΩ | |||||||
| 环境温度:-40℃~+105℃ | |||||||
| 安装形式:PCB | |||||||
| 小型功率继电器 | 32F-系列 | ||||||
| 特点 | |||||||
| ●高触点容量:12A触点切换能力 | |||||||
| ●低线圈功耗,价格低 | |||||||
| ●超小型,标准印刷板引出脚 | |||||||
| ●可提供满足IEC60335-1的产品 | |||||||
| ●可提供满足IEC60079-15的产品 | |||||||
| 安规认证 | |||||||
| UL认证号:E481527 | |||||||
| TUV认证号:50382218 | |||||||
| CQC认证号:CQC17002175436 | |||||||
| ISO9001:2015编号:11719QU0068-02ROM | |||||||
| 触点负载 | |||||||||||||||
| 型号 | 32F-DM | 32F-LM | |||||||||||||
| 额定负载(阻性) | 10A250VAC | 10A250VAC | |||||||||||||
| 最大切换电流 | 12A | 10A | |||||||||||||
| 最大切换电压 | 250VAC | 250VAC | |||||||||||||
| 最大切换功率 | 2,770VA | 2,770VA | |||||||||||||
| 性能参数 | |||||||||||||||
| 触点材质 | 银合金 | ||||||||||||||
| 接触电阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | ||||||||||||||
| 吸合时间 | 10msec.Max | ||||||||||||||
| 释放时间 | 5msec.Max | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 1000mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
| 介质耐压 | 触点与触点间:AC 1000V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||
| 触点与线圈间:AC 4000V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
| 抗振动 | 耐久 | 10~55Hz,双振幅1.5mm | |||||||||||||
| 误动作 | 10~55Hz,双振幅1.5mm | ||||||||||||||
| 抗冲击 | 耐久 | 100GMin | |||||||||||||
| 误动作 | 10GMin | ||||||||||||||
| 寿命 | 机械寿命(每小时10,800次,室温) | 10000000次 | |||||||||||||
| 电气寿命(每小时360次,室温) | 100000次(1通9断) | ||||||||||||||
| 环境温度 | ﹣40℃/+85℃(不冷凝)若需要105℃产品请联系三易精工 | ||||||||||||||
| 重量 | 约8.5g | ||||||||||||||
| 线圈参数(at20℃) | |||||||||||||||
| 额定电压(VDC) | 额定电流±10%mA | 线圈电阻±10%Ω | 最大连续外加电压 | 吸合电压(Max) | 释放电压(Min) | 额定功率(约) | 其他 | ||||||||
| 3 | 150 | 20 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 0.45W | |||||||||
| 5 | 90 | 55 | |||||||||||||
| 6 | 75 | 80 | |||||||||||||
| 9 | 50 | 180 | |||||||||||||
| 12 | 37.5 | 320 | |||||||||||||
| 18 | 25 | 720 | |||||||||||||
| 24 | 18.75 | 1280 | |||||||||||||
| 线圈参数(at20℃) | |||||||||||||||
| 额定电压(VDC) | 额定电流±10%mA | 线圈电阻±10%Ω | 最大连续外加电压 | 吸合电压(Max) | 释放电压(Min) | 额定功率(约) | 其他 | ||||||||
| 3 | 66.7 | 45 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 0.2W | |||||||||
| 5 | 40 | 125 | |||||||||||||
| 6 | 33 | 180 | |||||||||||||
| 9 | 22.22 | 405 | |||||||||||||
| 12 | 16.67 | 720 | |||||||||||||
| 18 | 14.81 | 1620 | |||||||||||||
| 24 | 8.33 | 2880 | |||||||||||||
| 安全认证负载 | |||||||||||||||
| 认证类别 | CQC | TUV | UL | ||||||||||||
| 认证号码 | CQC17002175436 | 50382218 | E481527 | ||||||||||||
| 认证负载 | 0.45W10A250VAC | 7A250VAC | TV-5 | ||||||||||||
| 0.45W8A250VAC | 5A250VAC | 7A10VDC | |||||||||||||
| 0.45W7A250VAC | 10A125VAC | 10A125VAC | |||||||||||||
| 0.45W5A250VAC | 5A10VDC | 10A10VDC | |||||||||||||
| 0.2W5A220VAC | 10A250VAC | ||||||||||||||
| 0.2W3A220VAC | 12A120VAC | ||||||||||||||
| 1.以上认证负载均指环境温度为室温 | |||||||||||||||
| 2.以上仅列出了产品的部分负载,每个负载的详细测试条件不同,因此电气寿命不一样,如有需要请联系三易精工技术部 | |||||||||||||||
| 3.对于塑封式及防水式产品试验时,应打开外壳的透气孔 | |||||||||||||||
| 外形尺寸,接线,安装孔位图 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 订货标记 | |||||||||||||||
| 型号命名规则 | |||||||||||||||
| 32F - XX - X X - X X X | |||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 | |||||||||||||||
| 1.产品名称:SED | |||||||||||||||
| 2.密封类型:密封式(外壳基座胶水固定) | |||||||||||||||
| 3.触点组数:1-1组触点 | |||||||||||||||
| 4.线圈电压:05-5VDC,09-9VDC,12-12VDC,18-18VDC,24-24VDC | |||||||||||||||
| 5.线圈功耗:D-标准功耗0.45W,L-高灵敏度0.2W | |||||||||||||||
| 6.触点形式:M-一组常开 | |||||||||||||||
| 7.特殊代码:可以是任意数字和字母,由客户自行规定 | |||||||||||||||
关键词:
小型功率继电器
通用功率继电器
在线留言
推荐产品
