产品介绍
| 产品型号:T78 | |||||||
| 外形尺寸(mm)15.5*12.2*13.9 | |||||||
| 触点容量:20A 14VDC | |||||||
| 线圈功率(W):0.60,0.80 | |||||||
| 线圈电压:6-24VDC | |||||||
| 触点电阻:≤100mΩ | |||||||
| 环境温度:-40℃~+125℃ | |||||||
| 安装形式:PCB | |||||||
| 微型PCB式汽车继电器 | T78-系列 | ||||||
| 特征 | |||||||
| ●最大切换容量为35A,低功耗0.6W/0.8W | |||||||
| ●超微型,标准印刷线路板式 | |||||||
| ●高防震,防冲击性能 | |||||||
| 安规认证 | |||||||
| UL认证号: | |||||||
| TUV认证号: | |||||||
| CQC认证号 | |||||||
| 工厂体系ISO:2015编号: | |||||||
| 触点负载 | ||||||||||||||||
| 型号 | T78 | |||||||||||||||
| 额定负载(阻性) | 20A 14VDC | |||||||||||||||
| 最大切换电流 | 35A(14VDC) | |||||||||||||||
| 最大切换电压 | 30VDC | |||||||||||||||
| 性能参数 | ||||||||||||||||
| 触点材质 | 银合金 | |||||||||||||||
| 接触电阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | |||||||||||||||
| 吸合时间 | 10msec.Max | |||||||||||||||
| 释放时间 | 5msec.Max | |||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 100mΩ Min.(DC500V) | |||||||||||||||
| 介质耐压 | 触点与触点间:AC 500V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
| 触点与线圈间:AC 500V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||||
| 抗振动 | 误动作 | 10~500Hz,NO-10g | ||||||||||||||
| 10~500Hz,NC-5g | ||||||||||||||||
| 抗冲击 | 耐久 | 100g Min | ||||||||||||||
| 误动作 | 20g for NO/11ms | |||||||||||||||
| 5g for NC/11ms | ||||||||||||||||
| 寿命 | 机械寿命(每小时10,800次) | 10,000,000次 | ||||||||||||||
| 电气寿命(每小时72次) | 100,000次 | |||||||||||||||
| 环境温度 | ﹣40℃/+125℃(不冷凝) | |||||||||||||||
| 重量 | 约6.0g | |||||||||||||||
| 线圈参数(at20℃) | ||||||||||||||||
| 额定电压(VDC) | 额定电流±10%mA | 线圈电阻±10%Ω | 最大连续外加电压 | 吸合电压(Max) | 释放电压(Min) | 额定功率 | 其他 | |||||||||
| 5 | 120 | 42 | 额定电压的130% | 额定电压的60% | 额定电压的10定电压的10% | 0.6W | ||||||||||
| 6 | 100 | 60 | ||||||||||||||
| 9 | 66.67 | 135 | ||||||||||||||
| 12 | 50 | 240 | ||||||||||||||
| 18 | 33.33 | 540 | ||||||||||||||
| 24 | 25 | 960 | ||||||||||||||
| 5 | 160 | 31 | 额定电压的130% | 额定电压的60% | 额定电压的10定电压的10% | 0.8W | ||||||||||
| 6 | 133.33 | 45 | ||||||||||||||
| 9 | 89 | 101 | ||||||||||||||
| 12 | 66.67 | 180 | ||||||||||||||
| 18 | 44.44 | 405 | ||||||||||||||
| 24 | 33.33 | 720 | ||||||||||||||
| 触点参数 | ||||||||||||||||
| 触点负载电压 | 负载类型 | 触点负载电流(A) | 通断比 | 电寿命 | 其他 | |||||||||||
| 常开 | 常闭 | 接通S | 断开S | |||||||||||||
| 14VDC | 阻性 | 接通 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2*105次 | |||||||||
| 断开 | 20 | 10 | ||||||||||||||
| 阻性(1) | 接通 | 30 | —— | 2 | 2 | 1*105次 | ||||||||||
| 断开 | 30 | —— | ||||||||||||||
| 电机 锁定(1) |
接通 | 40(2) | —— | 0.2 | 2 | 2*105次 | ||||||||||
| 断开 | 15(2) | —— | ||||||||||||||
| 触点负载电压 | 负载类型 | 触点负载电流(A) | 通断比 | 电寿命 | 其他 | |||||||||||
| 常开 | 常闭 | 接通S | 断开S | |||||||||||||
| 14VDC | 灯(1) | 接通 | 90(3) | —— | 1 | 9 | 2*105次 | |||||||||
| 断开 | 8.8 | |||||||||||||||
| 灯(1) | 接通 | 6*21W | —— | 1 | 6 | 1*105次 | ||||||||||
| 断开 | ||||||||||||||||
| 闪光灯(1) | 接通 | 3*21W | —— | 0.365 | 0.365 | 2*106次 | ||||||||||
| 断开 | ||||||||||||||||
| 1.簧片材质使用高导材料 | ||||||||||||||||
| 2.电机锁定浪涌电流 | ||||||||||||||||
| 3.初始灯丝尖峰冲击电流 | ||||||||||||||||
| 外形尺寸,接线,安装孔位图 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 订货标记 | ||||||||||||||||
| 型号命名规则 | ||||||||||||||||
| SET78 - X - X X X X | ||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 | ||||||||||||||||
| 1.产品名称:SE78 | ||||||||||||||||
| 2.触点组数:1-1组 | ||||||||||||||||
| 3.线圈规格:DC,5V 6V 9V12V18V24V | ||||||||||||||||
| 4.线圈功耗:L:0.36W D:0.6W H:0.8W | ||||||||||||||||
| 5.触点形式:无:转换型 B:常闭 M:常开 | ||||||||||||||||
| 6.特殊型号分辨码 | ||||||||||||||||
关键词:
小型PCB式汽车继电器
在线留言
推荐产品
