产品介绍
| 产品型号:SEV4 | |||||||
| 外形尺寸(mm)25.5*21.0*21.5 | |||||||
| 触点容量:1a:40A 14VDC 1b:30A 14VDC 1C:40A/30A 14VDC | |||||||
| 线圈功率(W):1.6 | |||||||
| 线圈电压:5-48VDC | |||||||
| 触点电阻:≤100mΩ | |||||||
| 环境温度:-40℃~+125℃ | |||||||
| 安装形式:PCB | |||||||
| 小型汽车继电器 | SEV4-系列 | ||||||
| 特征 | |||||||
| ●小型大功率,最大切换负载40A | |||||||
| ●低功耗高性能 | |||||||
| ●可供密封型和敞开型 | |||||||
| ●可提供“H”级线圈 | |||||||
| 安规认证 | |||||||
| UL认证号: | |||||||
| TUV认证号: | |||||||
| CQC认证号 | |||||||
| ISO9001:2015编号:11719QU0068-02ROM | |||||||
| 触点负载 | |||||||||||||||
| 型号 | SEV4-DM | SEV4-D | |||||||||||||
| 额定负载(阻性) | 40A 14VDC | NO:40A 14VDC NC:30A 14VDC |
|||||||||||||
| 最大切换电流 | 40A | 40A | |||||||||||||
| 最大切换电压 | 30VDC | 30VDC | |||||||||||||
| 最大切换功率 | 560W | 560W | |||||||||||||
| 性能参数 | |||||||||||||||
| 触点材质 | 银合金 | ||||||||||||||
| 接触电阻 | 100mΩ Max. | ||||||||||||||
| 吸合时间 | 10msec.Max. | ||||||||||||||
| 释放时间 | 10msec.Max. | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 100mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
| 介质耐压 | 触点与触点间:AC 500V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||
| 触点与线圈间:AC 500V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
| 抗振动 | 耐久 | 10~55Hz,双振幅1.5mm | |||||||||||||
| 误动作 | 10~55Hz,双振幅1.5mm | ||||||||||||||
| 抗冲击 | 耐久 | 100GMin | |||||||||||||
| 误动作 | 20GMin | ||||||||||||||
| 寿命 | 机械寿命(每小时10800次) | 10,000,000次 | |||||||||||||
| 电气寿命(每小时600次) | 100,000次 | ||||||||||||||
| 环境温度 | ﹣40℃/+125℃(不冷凝) | ||||||||||||||
| 重量 | 敞开式:约16.0g;密封式:约20.5g | ||||||||||||||
| 线圈参数(at20℃) | |||||||||||||||
| 额定电压(VDC) | 额定电流±10%mA | 线圈电阻±10%Ω | 最大连续外加电压 | 吸合电压(Max) | 释放电压(Min) | 额定功率 | 其他 | ||||||||
| 5 | 320 | 15.6 | 额定电压的150% | 额定电压的58% | 额定电压的10% | 1.6W | |||||||||
| 6 | 266.67 | 22.5 | |||||||||||||
| 9 | 180 | 50 | |||||||||||||
| 12 | 133.33 | 90 | |||||||||||||
| 18 | 89.11 | 202 | |||||||||||||
| 36 | 44.44 | 810 | |||||||||||||
| 24 | 66.67 | 360 | |||||||||||||
| 48 | 33.33 | 1440 | |||||||||||||
| 1.以上认证负载均指环境温度为室温 | |||||||||||||||
| 2.以上仅列出了产品的部分负载,每个负载的详细测试条件不同,因此电气寿命不一样,如有需要请联系三易精工技术部 | |||||||||||||||
| 3.对于塑封式及防水式产品试验时,应打开外壳的透气孔 | |||||||||||||||
| 外形尺寸,接线,安装孔位图 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 订货标记 | |||||||||||||||
| 型号命名规则 | |||||||||||||||
| SEV4 - X - X X - X X | |||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 | |||||||||||||||
| 1.产品名称:SEV4 | |||||||||||||||
| 2.脚位形式:E-欧规 U-美规 | |||||||||||||||
| 3.触点组数:1-1组触点 | |||||||||||||||
| 4.线圈规格:DC-5V6V9V12V18V24V36V48V | |||||||||||||||
| 5.线圈功耗:D-1.6W | |||||||||||||||
| 6.触点形式:无:转换型 B:常闭型 M:常开型 | |||||||||||||||
关键词:
小型汽车继电器
在线留言
推荐产品
